Nr | Cognome | Nome | Classe | |
0 | NDOCI | Biagio | 2008 | Vedi |
0 | COLOMBO | Diego | 2008 | Vedi |
0 | CASELLI | Gabriele | 2008 | Vedi |
0 | CASTRO | Nicolò | 2008 | Vedi |
0 | DE PASQUALE | Gabriele | 2008 | Vedi |
0 | DEVIGLI | Van Nhat | 2008 | Vedi |
0 | FEROLA | Emanuel | 2008 | Vedi |
0 | GORETTI | Vittorio | 2008 | Vedi |
0 | GIZZI | Nicolai | 2008 | Vedi |
0 | HRYHORYEV | Victor | 2008 | Vedi |
0 | MADERNA | Flavio | 2008 | Vedi |
0 | MELINI | Tommaso | 2008 | Vedi |
0 | OBERTI | Naod | 2008 | Vedi |
0 | MARGARINI | Sophia | 2008 | Vedi |
0 | ZAVAGLIA | Michele | 2008 | Vedi |
0 | PELLECCHIA | Davide | 2008 | Vedi |
0 | PROVENZANO | Davide | 2008 | Vedi |
0 | PROVICOLI | Marco Aurelio | 2008 | Vedi |
0 | RADICE | Andrea | 2008 | Vedi |
0 | SANSO' | Yuri | 2008 | Vedi |
0 | SERIO | Carlo | 2008 | Vedi |
0 | TORCIERE | Matteo | 2008 | Vedi |
0 | TRAMONTINI | Sebastian | 2008 | Vedi |
0 | VESCO | Alessandro | 2008 | Vedi |
0 | ZONCA | Leonardo | 2008 | Vedi |
0 | ZOPPIS | Edoardo | 2008 | Vedi |
0 | MENEGHINI | Alex Gabriel | 2007 | Vedi |
Ruolo | Responsabile |
Capo Allenatore | Bussoli Marco |
Dirigente Acc. | |
Dirigente Acc. | |
|
|
|